|  | 
            
            | 
               
              Floresta: nombre dado por Ordenanza N° 26.607 B.M. 14.288 |  
            | 
					
					se dio a conocer 
					la nomina de ganadores 
					Concurso 
					"Gente de mi Ciudad" 
                  
					08/07/2021
					
					-  El Banco Ciudad dio a conocer la nómina de 
					ganadores, mencionados y seleccionados de su XXI Concurso Fotográfico. El tema 
					de la convocatoria fue la “Gente de mi Ciudad”. El concurso 
					estuvo abierto a 
					todos los aficionados y profesionales de la fotografía 
					artística, argentinos o 
					residentes en el país, y tuvo como objetivo estimular la 
					creatividad, propiciar las producciones artísticas 
					independientes, divulgar aspectos y costumbres sociales y 
					promover la difusión y conservación del patrimonio cultural. 
					Hubo premios en efectivo (1º - 160.000 $, 2º - 95.000 $, 3º 
					- 55.000 $), cinco menciones especiales y 33 obras 
					seleccionadas. 
                    
                      | 
                       | 
					La recepción 
					de las obras se realizó (en una primera etapa) a través de 
					un formulario web y tuvo lugar entre el 16/12/2020 y el 
					20/01/2021 inclusive. Las fotografías se enviaron como archivos. Con 
					los trabajos recibidos se hizo una preselección. Las obras 
					seleccionadas debieron ser vueltas a enviar pero esta vez 
					por mail. |  
					 
					El concurso 
					estuvo abierto a todos los fotógrafos aficionados y profesionales argentinos o residentes en el país, 
					así como también a cooperativas y/o asociaciones civiles 
					cuyo objeto sea la producción fotográfica pudiendo 
					presentar hasta dos fotos en la inscripción.  
					La inscripción 
					fue totalmente gratuita y tuvo por objetivo 
					estimular la creatividad, propiciar las producciones 
					artísticas independientes, divulgar aspectos y costumbres 
					sociales y promover la difusión y conservación del 
					patrimonio cultural de nuestra ciudad. |  | 
          
            
              | 
                29 de AgostoDía del Barrio de
 Floresta
 |  
              |  |  
              | 
                39.474 
                hab.2.4 km2
 (2.320.158,49 m2)
 16447,5 hab/km2
 
                21.395 
                Mujeres18.079 Hombres
 (Datos julio 2001)
 
                LIMITES(según Ley N° 
				2650/08)
 
				
                Av. Directorio,Portela, Cuenca, Av. Gaona Joaquín V. González, Juan Agustín 
                García, Segurola, Mariano Acosta.
 
                PERÍMETRO7.523,45 m
 |  
              | 
            
              | 
 |  
              | 
                FIRME NUESTRO LIBRO DE VISITAS |  
              | 
 
 
  
  
    |  
              | 
 |  
              | 
                
                 |  
              | 
                ESTADÍSTICAS& VISITANTES
 |  
              | 
 |  |  
              | 
				
				 |  
              | 
 |  
              | 
				 |  
              | 
 |  |