Estadísticas de uso para la-floresta.com.ar

Período resumido: Julio 2016
Generado el 02-Aug-2016 01:09 ART

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2016
Total Accesos 409018
Total Archivos 381262
Total Páginas 70735
Total Visitas 25904
Total KBytes 8306666
Total Clientes 25667
Total URLs 6641
Total Enlaces origen 2085
Total Navegadores 2808
. Media Max
Accesos por Hora 587 1981
Accesos por Día 14104 19593
Archivos por Día 13146 18451
Páginas por Día 2439 4940
Visitas por Día 893 1338
KBytes por Día 286437 434398
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 5
200 - OK 381262
206 - Contenido parcial 6108
301 - Movido permanentemente 16
304 - No modificado 15647
403 - Prohibido 33
404 - No se encuentra 5893
405 - Método no permitido 32
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 22

Uso diario en Julio 2016

Estadísticas diarias de Julio 2016
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 12768 3.12% 11736 3.08% 1608 2.27% 572 2.21% 1085 4.23% 248528 2.99%
2 14839 3.63% 13641 3.58% 4680 6.62% 542 2.09% 963 3.75% 383910 4.62%
3 19312 4.72% 18144 4.76% 2517 3.56% 771 2.98% 1371 5.34% 329082 3.96%
4 15030 3.67% 14025 3.68% 1197 1.69% 710 2.74% 1393 5.43% 256325 3.09%
5 15123 3.70% 14131 3.71% 1480 2.09% 702 2.71% 1355 5.28% 279905 3.37%
6 16140 3.95% 14883 3.90% 3747 5.30% 1051 4.06% 1451 5.65% 337441 4.06%
7 11250 2.75% 10674 2.80% 1645 2.33% 893 3.45% 1286 5.01% 224511 2.70%
8 13730 3.36% 13038 3.42% 2091 2.96% 811 3.13% 1188 4.63% 255671 3.08%
9 15345 3.75% 14557 3.82% 1774 2.51% 994 3.84% 1251 4.87% 252219 3.04%
10 19593 4.79% 18451 4.84% 2605 3.68% 1155 4.46% 1490 5.81% 343236 4.13%
11 16459 4.02% 15632 4.10% 1836 2.60% 1263 4.88% 1675 6.53% 281110 3.38%
12 14410 3.52% 13442 3.53% 1968 2.78% 977 3.77% 1492 5.81% 292409 3.52%
13 16572 4.05% 15377 4.03% 2870 4.06% 805 3.11% 1363 5.31% 308903 3.72%
14 12834 3.14% 11972 3.14% 1819 2.57% 730 2.82% 1148 4.47% 260830 3.14%
15 12315 3.01% 11278 2.96% 1946 2.75% 1038 4.01% 1384 5.39% 227241 2.74%
16 13055 3.19% 11839 3.11% 2712 3.83% 930 3.59% 1192 4.64% 295539 3.56%
17 16789 4.10% 15876 4.16% 2547 3.60% 900 3.47% 1206 4.70% 304217 3.66%
18 13633 3.33% 12686 3.33% 2369 3.35% 831 3.21% 1200 4.68% 291401 3.51%
19 14421 3.53% 13528 3.55% 4940 6.98% 740 2.86% 1059 4.13% 434398 5.23%
20 11126 2.72% 10087 2.65% 2235 3.16% 708 2.73% 1030 4.01% 241878 2.91%
21 14136 3.46% 13322 3.49% 2696 3.81% 910 3.51% 1241 4.84% 326074 3.93%
22 13302 3.25% 12241 3.21% 2938 4.15% 915 3.53% 1241 4.84% 332840 4.01%
23 15268 3.73% 14589 3.83% 3895 5.51% 1157 4.47% 1219 4.75% 314116 3.78%
24 15114 3.70% 14284 3.75% 2320 3.28% 1241 4.79% 1294 5.04% 266623 3.21%
25 13899 3.40% 12737 3.34% 2473 3.50% 1338 5.17% 1550 6.04% 309603 3.73%
26 11706 2.86% 11006 2.89% 1764 2.49% 990 3.82% 1265 4.93% 230746 2.78%
27 12060 2.95% 10955 2.87% 2370 3.35% 881 3.40% 1179 4.59% 273649 3.29%
28 12719 3.11% 11769 3.09% 2112 2.99% 961 3.71% 1232 4.80% 256804 3.09%
29 6070 1.48% 5362 1.41% 1581 2.24% 497 1.92% 628 2.45% 147461 1.78%

Uso por horas en Julio 2016

Estadísticas por hora de Julio 2016
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 703 20392 4.99% 660 19158 5.02% 169 4909 6.94% 16020 464589 5.59%
1 520 15092 3.69% 476 13811 3.62% 133 3874 5.48% 10286 298304 3.59%
2 302 8773 2.14% 277 8042 2.11% 59 1723 2.44% 5728 166104 2.00%
3 211 6129 1.50% 182 5301 1.39% 82 2383 3.37% 7080 205317 2.47%
4 184 5341 1.31% 166 4816 1.26% 68 1984 2.80% 5021 145598 1.75%
5 163 4731 1.16% 145 4211 1.10% 56 1647 2.33% 4420 128178 1.54%
6 169 4909 1.20% 155 4497 1.18% 52 1511 2.14% 4488 130156 1.57%
7 226 6563 1.60% 201 5834 1.53% 99 2891 4.09% 7845 227502 2.74%
8 339 9847 2.41% 302 8772 2.30% 84 2454 3.47% 7303 211777 2.55%
9 475 13777 3.37% 423 12290 3.22% 90 2616 3.70% 9991 289732 3.49%
10 605 17546 4.29% 554 16085 4.22% 119 3461 4.89% 12602 365448 4.40%
11 781 22656 5.54% 742 21541 5.65% 135 3931 5.56% 14400 417598 5.03%
12 697 20241 4.95% 661 19194 5.03% 92 2677 3.78% 12959 375806 4.52%
13 718 20824 5.09% 682 19805 5.19% 86 2496 3.53% 14210 412089 4.96%
14 671 19474 4.76% 638 18502 4.85% 77 2254 3.19% 12826 371946 4.48%
15 744 21579 5.28% 691 20057 5.26% 101 2940 4.16% 13724 398005 4.79%
16 729 21169 5.18% 687 19939 5.23% 95 2781 3.93% 14211 412109 4.96%
17 765 22201 5.43% 723 20971 5.50% 102 2977 4.21% 14204 411928 4.96%
18 714 20730 5.07% 675 19575 5.13% 79 2300 3.25% 12582 364879 4.39%
19 814 23631 5.78% 765 22187 5.82% 122 3556 5.03% 17386 504205 6.07%
20 851 24679 6.03% 788 22855 5.99% 86 2518 3.56% 14904 432204 5.20%
21 910 26391 6.45% 833 24168 6.34% 131 3802 5.37% 18027 522793 6.29%
22 975 28299 6.92% 918 26622 6.98% 131 3804 5.38% 18338 531801 6.40%
23 829 24044 5.88% 794 23029 6.04% 180 5246 7.42% 17883 518597 6.24%

Los 30 primeros de un total de 6641 URLs
# Accesos KBytes URL
1 12028 2.94% 953844 11.48% /
2 7608 1.86% 9846 0.12% /imagenes/boton_memoria.jpg
3 7559 1.85% 108940 1.31% /imagenes/logo_floresta9.jpg
4 7503 1.83% 21642 0.26% /imagenes/boton_notibarrio.jpg
5 7490 1.83% 22181 0.27% /imagenes/boton_legislatura.jpg
6 7488 1.83% 22548 0.27% /imagenes/boton_noticiudad.jpg
7 7446 1.82% 10053 0.12% /imagenes/boton_mibarrio.jpg
8 7440 1.82% 43539 0.52% /imagenes/bandera1.gif
9 7426 1.82% 21719 0.26% /imagenes/boton_cronologia.jpg
10 7420 1.81% 20127 0.24% /imagenes/boton_historia.jpg
11 7412 1.81% 24520 0.30% /imagenes/emblema2.gif
12 7402 1.81% 12748 0.15% /imagenes/boton_home.jpg
13 7384 1.81% 18025 0.22% /imagenes/boton_escudo.jpg
14 7371 1.80% 19710 0.24% /imagenes/boton_servicios.jpg
15 7347 1.80% 18064 0.22% /imagenes/boton_famosos.jpg
16 7328 1.79% 19567 0.24% /imagenes/boton_info.jpg
17 7314 1.79% 18824 0.23% /imagenes/boton_clima.jpg
18 7296 1.78% 18271 0.22% /imagenes/boton_diarios.jpg
19 7295 1.78% 19676 0.24% /imagenes/boton_cronicas.jpg
20 7286 1.78% 18994 0.23% /imagenes/boton_contacto.jpg
21 7149 1.75% 11727 0.14% /imagenes/boton_cgpc10.jpg
22 7105 1.74% 187715 2.26% /imagenes/fondo2a.jpg
23 7017 1.72% 2535 0.03% /imagenes/book.gif
24 6867 1.68% 9348 0.11% /favicon.ico
25 6129 1.50% 28122 0.34% /imagenes/barriada_banner.jpg
26 6113 1.49% 21830 0.26% /imagenes/LogoPalermoMio.jpg
27 5208 1.27% 3838 0.05% /imagenes/izqarriba1.jpg
28 5144 1.26% 15610 0.19% /imagenes/porloschicos.gif
29 3953 0.97% 7500 0.09% /imagenes/atras1a.jpg
30 2524 0.62% 1986 0.02% /imagenes/puntito.gif

Los 10 primeros de un total de 6641 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 12028 2.94% 953844 11.48% /
2 544 0.13% 323350 3.89% /banner/gripe-728x90.gif
3 258 0.06% 240959 2.90% /imagenes/mapa_floresta_usig.jpg
4 958 0.23% 200624 2.42% /documentos/Plan_taller_1.pdf
5 7105 1.74% 187715 2.26% /imagenes/fondo2a.jpg
6 164 0.04% 178042 2.14% /documentos/mapa_floresta.doc
7 1905 0.47% 163111 1.96% /farmacias.htm
8 243 0.06% 127192 1.53% /documentos/informe_tec_amb.pdf
9 531 0.13% 125632 1.51% /banner/vecinales-728x90.gif
10 496 0.12% 124613 1.50% /noticias.htm

Los 10 primeros de un total de 3631 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 12028 2.94% 2668 10.42% /
2 1905 0.47% 1719 6.71% /farmacias.htm
3 1195 0.29% 1110 4.33% /2016/julio/15.htm
4 808 0.20% 721 2.82% /2016/julio/11.htm
5 697 0.17% 504 1.97% /cronologia.htm
6 596 0.15% 494 1.93% /colectivo.htm
7 496 0.12% 423 1.65% /2016/julio/17.htm
8 405 0.10% 370 1.44% /2016/julio/25.htm
9 2478 0.61% 358 1.40% /estadisticas/
10 370 0.09% 338 1.32% /2016/julio/22.htm

Los 10 primeros de un total de 3648 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 12028 2.94% 2432 9.51% /
2 1905 0.47% 1699 6.65% /farmacias.htm
3 1195 0.29% 1114 4.36% /2016/julio/15.htm
4 808 0.20% 725 2.84% /2016/julio/11.htm
5 697 0.17% 502 1.96% /cronologia.htm
6 596 0.15% 482 1.89% /colectivo.htm
7 496 0.12% 424 1.66% /2016/julio/17.htm
8 405 0.10% 371 1.45% /2016/julio/25.htm
9 2478 0.61% 359 1.40% /estadisticas/
10 370 0.09% 324 1.27% /2016/julio/22.htm

Los 30 primeros de un total de 25667 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 3965 0.97% 3863 1.01% 36340 0.44% 93 0.36% google-proxy-66-249-85-105.google.com
2 3736 0.91% 3617 0.95% 38381 0.46% 96 0.37% google-proxy-66-249-85-95.google.com
3 3733 0.91% 3610 0.95% 38783 0.47% 77 0.30% google-proxy-66-249-85-100.google.com
4 2296 0.56% 2274 0.60% 25500 0.31% 80 0.31% vi-ads-01.movistar.net.ar
5 2185 0.53% 2185 0.57% 165986 2.00% 4 0.02% 176x214x250x4.dynamic.tmn.ertelecom.ru
6 2160 0.53% 2160 0.57% 176520 2.13% 2 0.01% 5x3x112x128.dynamic.tmn.ertelecom.ru
7 2109 0.52% 592 0.16% 20927 0.25% 49 0.19% 89-53-17-190.fibertel.com.ar
8 2051 0.50% 1285 0.34% 66247 0.80% 67 0.26% b110322.yse.yahoo.net
9 2002 0.49% 1997 0.52% 66195 0.80% 1 0.00% 107.170.113.231
10 2002 0.49% 1998 0.52% 66323 0.80% 1 0.00% 107.170.162.155
11 2002 0.49% 1998 0.52% 66304 0.80% 1 0.00% 159.203.82.47
12 1916 0.47% 1900 0.50% 64138 0.77% 1 0.00% static.178.98.9.5.clients.your-server.de
13 1520 0.37% 1084 0.28% 54148 0.65% 120 0.46% b110138.yse.yahoo.net
14 1338 0.33% 236 0.06% 9781 0.12% 32 0.12% b110173.yse.yahoo.net
15 1304 0.32% 717 0.19% 4467 0.05% 42 0.16% 162-45-16-190.fibertel.com.ar
16 944 0.23% 944 0.25% 9506 0.11% 1 0.00% 195.112.235.59
17 831 0.20% 831 0.22% 72644 0.87% 1 0.00% host-158-58-134-117.bisv.ru
18 791 0.19% 670 0.18% 27027 0.33% 87 0.34% msnbot-207-46-13-143.search.msn.com
19 750 0.18% 750 0.20% 51616 0.62% 3 0.01% 5x3x115x39.dynamic.tmn.ertelecom.ru
20 750 0.18% 750 0.20% 7552 0.09% 25 0.10% 83.166.240.16
21 720 0.18% 720 0.19% 57176 0.69% 1 0.00% 176x214x247x30.dynamic.tmn.ertelecom.ru
22 720 0.18% 720 0.19% 62411 0.75% 1 0.00% 176x214x9x11.dynamic.tmn.ertelecom.ru
23 668 0.16% 578 0.15% 32152 0.39% 70 0.27% msnbot-40-77-167-43.search.msn.com
24 648 0.16% 629 0.16% 20255 0.24% 21 0.08% 127-210-136-186.fibertel.com.ar
25 579 0.14% 331 0.09% 21100 0.25% 144 0.56% crawl-66-249-69-176.googlebot.com
26 570 0.14% 458 0.12% 22682 0.27% 75 0.29% msnbot-157-55-39-162.search.msn.com
27 565 0.14% 312 0.08% 19492 0.23% 83 0.32% crawl-66-249-64-218.googlebot.com
28 544 0.13% 260 0.07% 6285 0.08% 11 0.04% 200.16.89.157
29 531 0.13% 531 0.14% 42900 0.52% 81 0.31% 80.237.119.109
30 502 0.12% 496 0.13% 19416 0.23% 2 0.01% crawl14.lp.007ac9.net

Los 10 primeros de un total de 25667 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2160 0.53% 2160 0.57% 176520 2.13% 2 0.01% 5x3x112x128.dynamic.tmn.ertelecom.ru
2 2185 0.53% 2185 0.57% 165986 2.00% 4 0.02% 176x214x250x4.dynamic.tmn.ertelecom.ru
3 831 0.20% 831 0.22% 72644 0.87% 1 0.00% host-158-58-134-117.bisv.ru
4 2002 0.49% 1998 0.52% 66323 0.80% 1 0.00% 107.170.162.155
5 2002 0.49% 1998 0.52% 66304 0.80% 1 0.00% 159.203.82.47
6 2051 0.50% 1285 0.34% 66247 0.80% 67 0.26% b110322.yse.yahoo.net
7 2002 0.49% 1997 0.52% 66195 0.80% 1 0.00% 107.170.113.231
8 1916 0.47% 1900 0.50% 64138 0.77% 1 0.00% static.178.98.9.5.clients.your-server.de
9 720 0.18% 720 0.19% 62411 0.75% 1 0.00% 176x214x9x11.dynamic.tmn.ertelecom.ru
10 720 0.18% 720 0.19% 57176 0.69% 1 0.00% 176x214x247x30.dynamic.tmn.ertelecom.ru

Los 30 primeros de un total de 2085 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 64076 15.67% http://www.la-floresta.com.ar/farmacias.htm
2 58173 14.22% - (Direct Request)
3 24792 6.06% http://www.la-floresta.com.ar/
4 23041 5.63% http://www.la-floresta.com.ar/cronologia.htm
5 14313 3.50% http://www.la-floresta.com.ar/historia.htm
6 14254 3.48% http://www.la-floresta.com.ar/colectivo.htm
7 13485 3.30% https://www.google.com.ar/
8 6848 1.67% http://www.la-floresta.com.ar/mapas.htm
9 6410 1.57% http://m.facebook.com/
10 5711 1.40% https://www.bing.com/search
11 4741 1.16% http://www.la-floresta.com.ar/index.html
12 4184 1.02% http://www.la-floresta.com.ar/info.htm
13 4156 1.02% http://la-floresta.com.ar/2016/julio/15.htm
14 4146 1.01% http://www.la-floresta.com.ar/candelaria.htm
15 4028 0.98% http://www.la-floresta.com.ar/parque.htm
16 3790 0.93% http://www.la-floresta.com.ar/buenosaires.htm
17 3701 0.90% http://www.la-floresta.com.ar/alvear.htm
18 3631 0.89% http://www.la-floresta.com.ar/casal.htm
19 3193 0.78% http://www.la-floresta.com.ar/2016/julio/11.htm
20 3139 0.77% http://www.la-floresta.com.ar/noticias.htm
21 3054 0.75% http://www.la-floresta.com.ar/famosos.htm
22 2989 0.73% http://www.la-floresta.com.ar/gabino.htm
23 2859 0.70% http://www.la-floresta.com.ar/albo.htm
24 2411 0.59% http://la-floresta.com.ar/
25 2323 0.57% http://www.la-floresta.com.ar/2014/marzo/23.htm
26 2320 0.57% http://www.la-floresta.com.ar/setiembre06/sra_de_la_paz.htm
27 2101 0.51% http://la-floresta.com.ar/2011/enero/10.htm
28 2078 0.51% http://www.taringa.net/post/imagenes/2797081/Ciudad-de-Buenos-Aires---Su-historia-en-Planos.html
29 1916 0.47% http://www.la-floresta.com.ar/cgpc10.htm
30 1791 0.44% http://www.la-floresta.com.ar/octubre06/12102006-1.htm

Los 20 primeros de un total de 613 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 20 2.76% farmacias de turno
2 5 0.69% farmacia de turno
3 5 0.69% floresta
4 4 0.55% casal calviño
5 4 0.55% floresta mapa
6 4 0.55% http://185.53.8.197/1776727-4f651e1a188e3f0d3b425f9b5efc8f93
7 3 0.41% farmacias de turno capital federal
8 3 0.41% gabino ezeiza
9 3 0.41% historia de barrio floresta
10 3 0.41% http://185.53.8.197/1776560-fdece6903a5d66a7b2ba8b8a614cb279
11 3 0.41% http://185.53.8.197/1776561-be4592da66f4524d8f56c73ff0102394
12 3 0.41% http://185.53.8.197/1776679-9327aee9ee5d509e5cdec9c199508543
13 3 0.41% http://185.53.8.197/1776723-810dce6bc4eada15f69530f6144dbd05
14 3 0.41% http://185.53.8.218/1778442-b915ccb1bf7b2dce9972ec65b1652dbf
15 3 0.41% http://185.53.8.218/1778474-2962d5108b43d856850d7611240a7a22
16 3 0.41% http://185.53.8.218/1778544-1f1bb2f3f58c4a1d4282aa3ccee0dbfa
17 3 0.41% http://185.53.8.218/1778665-762ebab4f5f029121de32d49e1eeaaad
18 3 0.41% http://apktouchpokemongo.gq/index.phpfeed=rss
19 3 0.41% http://autoshownews.ru/1971551-35ff9f700007148af2f836a34c69e744
20 3 0.41% quien invento el colectivo

Los 15 primeros de un total de 2808 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 42281 10.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
2 33320 8.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
3 21258 5.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
4 17819 4.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
5 11701 2.86% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
6 11180 2.73% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3_2 like Mac OS X) Apple
7 10118 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
8 9491 2.32% Mozilla/5.0 (Mobile; Windows Phone 8.1; Android 4.0; ARM; Tri
9 7037 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
10 6972 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/
11 6480 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 4.0)
12 6433 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
13 6006 1.47% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.2; +http://OpenLinkProfile
14 5840 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
15 5387 1.32% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/

Accesos por país en Julio 2016

Los 30 primeros de un total de 75 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 278874 68.18% 271058 71.09% 3964607 47.73% Argentina
2 47711 11.66% 40112 10.52% 1615103 19.44% Comercial
3 41817 10.22% 39103 10.26% 1174391 14.14% No resuelve/desconocido
4 18690 4.57% 15809 4.15% 503219 6.06% Red
5 7785 1.90% 7764 2.04% 600842 7.23% Federacion Rusa
6 3405 0.83% 3329 0.87% 160729 1.93% Alemania
7 2504 0.61% 2446 0.64% 44686 0.54% Colombia
8 1584 0.39% 1501 0.39% 29296 0.35% Uruguay
9 1231 0.30% 1207 0.32% 34226 0.41% Brasil
10 1109 0.27% 1109 0.29% 42927 0.52% México
11 460 0.11% 458 0.12% 11427 0.14% Chile
12 458 0.11% 443 0.12% 12146 0.15% Reino Unido
13 431 0.11% 427 0.11% 8259 0.10% Arpanet
14 364 0.09% 224 0.06% 24686 0.30% Ucrania
15 353 0.09% 351 0.09% 10722 0.13% España
16 322 0.08% 320 0.08% 3811 0.05% Italia
17 264 0.06% 256 0.07% 5983 0.07% Francia
18 111 0.03% 41 0.01% 2166 0.03% China
19 100 0.02% 96 0.03% 3480 0.04% Territorios Británicos del Océano Índico
20 99 0.02% 99 0.03% 4187 0.05% Guatemala
21 97 0.02% 97 0.03% 6977 0.08% Paraguay
22 94 0.02% 47 0.01% 3221 0.04% Venezuela
23 93 0.02% 93 0.02% 1763 0.02% Grecia
24 80 0.02% 79 0.02% 1251 0.02% Suecia
25 75 0.02% 69 0.02% 1735 0.02% Suiza
26 72 0.02% 71 0.02% 6306 0.08% Perú
27 71 0.02% 69 0.02% 1736 0.02% Japón
28 69 0.02% 69 0.02% 510 0.01% Australia
29 64 0.02% 64 0.02% 2768 0.03% Bolivia
30 47 0.01% 47 0.01% 951 0.01% Noruega


Generated by Webalizer Version 2.01